Place of Origin:
China
Brand Name:
Hengyang
Certification:
ISO9001
Model Number:
HC-351
Hammer crusher also known as hammer crusher machine, is used to crush the mineral of a hard brittle material. The compressive strength of broken material is less than 150Mp, humidity is less than 15%. The hammer crusher machine can be divided into single-stage hammer crusher, efficient hammer crusher, impacting hammer crusher, reversible hammer crusher and ring hammer crusher.
Name | Model | SPC | Parameters | Capacity (t/h) | Motor power(KW) | Weight (t) | Size |
Hammer crusher | PC-64 | φ600ⅹ400 | Charge<100mm, discharge<15mm | 12-15 | 18.5 | 1.3 | 1935ⅹ110ⅹ1122 |
Hammer crusher | PC-86 | Φ800ⅹ600 | Charge<200mm, discharge<10mm | 18-24 | 55 | 2.5 | 2523ⅹ1525ⅹ1020 |
Hammer crusher | PC-0808 | Φ800ⅹ800 | Charge<50mm, discharge<5mm | 15-20 | 55 | 5.18 | 1590ⅹ1935ⅹ1390 |
Hammer crusher | PC-108 | Φ1000ⅹ800 | Charge<200mm, discharge<13mm | 20-50 | 110 | 6.5 | 3514ⅹ2230ⅹ1515 |
Hammer crusher | PC-1010 | Φ1000ⅹ1000 | Charge<200mm, discharge<13mm | 40-60 | 115 | 7.6 | 2230ⅹ2220ⅹ1515 |
Impacting hammer crusher | PFC-1210 | Φ1250ⅹ1000 | Charge<200mm, discharge<10mm Rotor speed: 730r/min |
60-80 | 130 | 14.4 | 2408ⅹ2247ⅹ2392 |
Impacting hammer crusher | PFC-1412 | Φ1400ⅹ1200 | Charge<250mm, discharge<20mm Rotor speed: 540r/min |
70-100 | 150 | 17.5 | 2500ⅹ2625ⅹ2760 |
Impacting hammer crusher | PFC-1616 | Φ1600ⅹ1600 | Charge<800mm, discharge<20mm Rotor speed: 550r/min |
150-220 | 315 | 34 | 2840ⅹ3380ⅹ3120 |
Impacting hammer crusher | PFC-2018 | Φ2000ⅹ1800 | Charge<800mm, discharge<25mm Rotor speed: 551r/min |
350-450 | 630 | 75.1 | 7400ⅹ3700ⅹ4511 |
Single-stage hammer crusher | TPCD-1412 | Φ14200ⅹ1200 | Charge<600ⅹ600ⅹ900mm, discharge<25mm (residue on sieve:10%) |
70-120 | 185 | 25.39 | 3285ⅹ3104ⅹ3039 |
Single-stage hammer crusher | TPCD-1616 | Φ1650ⅹ1640 | Charge≤800mm, discharge<25mm 95% | 160-220 | 315+5.5 | 41 | 3420ⅹ3300ⅹ3230 |
Single-stage hammer crusher | TPCD-2022 | Φ2000ⅹ2200 | Charge<1500mm. discharge<25mm, spindle speed: 370r/min |
400-600 | 800+45 | 145 | 6000ⅹ5000ⅹ4800 |
Send your inquiry directly to us